Il tungsteno è un metallo raro impiegato per la produzione di elettrodi infusibili utilizzati nella saldatura TIG (o GTAW). Si tratta del metallo con il più alto punto di fusione, ovvero 3.422 C°. Tale caratteristica associata alla durezza elevata, rendono il tungsteno ideale per questo processo di saldatura.
Questi elettrodi possono avere diametri e lunghezze differenti e sono composti da tungsteno puro o da leghe di tungsteno con altri elementi e ossidi di terre rare. La scelta dell’elettrodo per la saldatura TIG dipende dal tipo e dallo spessore del materiale di base e dalla corrente alternata (AC) o continua (DC) con cui si deve saldare.
Per semplificare la scelta riguardo la composizione, gli elettrodi sono contraddistinti da un codice colore riportato sull’estremità dell’elettrodo. La tabella di seguito riassume colori, composizioni e relative applicazioni.
COLORE | CONTRASSEGNO | COMPOSIZIONE | APPLICAZIONI E CARATTERISTICHE |
---|---|---|---|
Verde | WP | Tungsteno puro <99,95% | Utilizzato principalmente per la saldatura in corrente alternata (AC) di leghe leggere come l'alluminio e il magnesio. Non adatto alla saldatura in corrente continua (DC). |
Rosso | WTh 20 | Torio (Th) 1.70 - 2.20 % | Questa è la tipologia di elettrodo tungsteno più diffusa, essendo stata la prima composizione a mostrare un miglioramento significativo rispetto al tungsteno puro. Utilizzo generale per applicazioni in corrente continua (DC). Attualmente è in corso una progressiva eliminazione dal mercato, sconsigliandone fortemente l'impiego, a causa della presenza del Torio la cui radioattività è nociva per l'uomo e per l'ambiente. |
Grigio | WCe 20 | Cerio (Ce) 1.80 - 2.20 % | Ideale per bassi amperaggi in corrente continua (DC) e alternata (AC). Non radioattivo. Caratteristiche migliori rispetto agli elettrodi in tungsteno puri (WP), ma inferiori rispetto a quelli al Lantanio (WLa) ed E3®. Utilizzabile per acciai non legati e fortemente legati, alluminio, leghe di titanio, nichel, rame e magnesio. |
Bianco | WZr 8 | Zirconio (Zr) 0.70 - 0.90 % | Lo Zirconio garantisce un basso rischio di contaminazione del bagno di saldatura. Viene impiegato principalmente nella saldatura di alluminio e magnesio. Buone prestazioni in corrente alternata (AC), scarse in corrente continua (DC). |
Nero | WLa 10 | Lantanio (La) 0.90 - 1.20 % | Gli elettrodi al Lantanio sono indicati sia per la saldatura in corrente continua (DC) che in corrente alternata (AC). Applicazioni per acciai bassolegati e altolegati, alluminio, leghe di titanio, nichel, rame e leghe di magnesio. Particolarmente adatti anche nella saldatura Plasma e Micro Plasma. Gli ossidi di Lantanio garantiscono un ottimo innesco, che aumenta in corrispondenza della percentuale presente nella lega dell'elettrodo. Essendo non radioattivi con ottime prestazioni e con un'ampia gamma di utilizzo, vengono impiegati in sostituzione agli elettrodi toriati (WTh). Caratteristiche inferiori rispetto agli E3®. |
Oro | WLa 15 | Lantanio (La) 1.40 - 1.60 % |
|
Blu | WLa 20 | Lantanio (La) 1.80 - 2.20 % |
|
Porpora | E3® | Ossidi misti di terre rare (RE) | Elettrodi legati con terre rare (miscela di ossidi tra cui ittrio, serie di lantanidi e zirconio). Non radioattivi. Eccellenti caratteristiche di innesco, elevata stabilità dell'arco, ottime prestazioni anche ad alti amperaggi e lunga durata. L'applicazione riguarda praticamente qualsiasi campo di saldatura, utilizzo universale sia in corrente continua (DC) che alternata (AC). Acciai bassolegati e altolegati, leghe di Alluminio, titanio, nichel, rame e leghe di magnesio. Valida alternativa agli elettrodi toriati (WTh). |
Turchese | WS 2® | Ossidi misti di terre rare (RE) | Elettrodo legato con terre rare (miscela di ossidi tra cui ittrio, scandio, serie di lantanidi e cerio). Non radioattivo. Ottime prestazioni di innesco e durata dell'elettrodo. Eccellente stabilità d'arco. Applicazioni universali sia in corrente continua (DC) che alternata (AC). Valida alternativa agli elettrodi toriati (WTh). |
Chartreuse | LaYZr™ | Ossidi misti di terre rare (RE) | Elettrodo legato con terre rare (miscela di ossidi tra cui lantanio, ittrio e zirconio). Non radioattivo. Ideale per applicazioni automatizzate o robotiche sia in corrente continua (DC) che alternata (AC). Prestazioni elevate come geometria della punta, innesco e durata. Valida alternativa agli elettrodi toriati (WTh). |
Anche la scelta della geometria della punta influisce sul risultato finale della lavorazione. Le caratteristiche si possono riassumere come segue:
- Elettrodo appuntito: innesco facilitato, bassi amperaggi, arco più ampio e più stabile, maggior penetrazione e durata inferiore dell’elettrodo
- Elettrodo smussato: innesco più difficile, alti amperaggi, arco più stretto e meno stabile, minor penetrazione e maggior durata dell’elettrodo
Fonti: UNI EN ISO 6848:2015 – thefabricator.com – wikipedia.org – binzel-abicor.com – wolfram-industrie.de