Impianto di saldatura arco sommerso ESAB con generatore LAF 1001 su manipolatore a trave 4×4 metri AUTOMA 2000.
L’impianto è così composto:
P/N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
---|---|---|
– | AUTOMA 2000 – MANIPOLATORE A TRAVE 4.000×4.000 | 1 |
0460513880 | ESAB – GENERATORE ARCO SOMMERSO LAF 1001 (1000A@60% DC) | 1 |
0904200880 | ESAB – VERSOTRAC EWT 1000 + PANNELLO EAC 10 | 1 |
0413542880 | ESAB – GUIDE WHEEL BOGIE (A2) | 1 |
0333098881 | ESAB – V-GUIDE WHEEL A2-MULTI | 2 |
0460910881 | ESAB – CAVO COMANDI CONTROLLO L=15MT. *LAF1001 | 1 |
0333164880 | ESAB – GUIDE ROLLER (A2/A6 TRACTORS) | 2 |
0218510298 | ESAB – RULLO Ø3,0-3,2 SINGOLA CAVA *A2/A6 SAW ESAB | 1 |
0154623004 | ESAB – PUNTA GUIDAFILO ARCO SOMMERSO M12x30 Ø3,2mm *A2/A6 | 5 |
0218510286 | ESAB – RULLO Ø4,0 SINGOLA CAVA *A2/A6 SAW ESAB | 1 |
0154623003 | ESAB – PUNTA GUIDAFILO ARCO SOMMERSO M12x30 Ø4,0mm *A2/A6 | 5 |
0148140880 | ESAB – ASPIRATORE OPC CON RECUPERO E FILTRO A SACCHETTO | 1 |
0145221881 | ESAB – FLUX FUNNEL D20 A2 | 1 |
0821440880 | ESAB – LASER LAMP KIT PEK CON CAVO 2MT | 1 |
0153872880 | ESAB – ASPO PORTA BOBINA 25KG IN PLASTICA | 1 |
IGHD250/2 | CARPANO EQUIPMENT – SEGUIGIUNTO HD 250/2 CON SLITTE MOTORIZZATE HD 250X250 *ARCO SOMMERSO | 1 |
CAV000074 | SACIT – CAVO RAME NEOPRENE H01N2D 70mmq 380A | 25 |
IMPIANTO VISIONABILE PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO DI SOAVE (VR)